
| Model No. | Specification | ||||||||
| Wattage | Size |
Efficacy | Color Temperature | Luminous flux | CRI | Net Weight | Beam Angle | Warranty | |
| SSL-FL-100W | 100W | L358*W250*H60 | 150LM/W | 3000K/4000K 5000K/6000K |
15000lm | >70 | 3.3KG | 80X150 | 5 Year |
| SSL-FL-150W | 150W | L438*W285*H60 | 150LM/W | 3000K/4000K 5000K/6000K |
22500lm | >70 | 4.35KG | 80X150 | 5 Year |
| SSL-FL-200W | 200W | L438*W320*H60 | 150LM/W | 3000K/4000K 5000K/6000K |
30000lm | >70 | 4.7KG | 80X150 | 5 Year |
| SSL-FL-240W | 240W | L438*W320*H60 | 150LM/W | 3000K/4000K 5000K/6000K |
36000lm | >70 | 4.7KG | 80X150 | 5 Year |
| SSL-FL-300W | 300W | L710*W455*H115 | 150LM/W | 3000K/4000K 5000K/6000K |
45000lm | >70 | 7.6KG | 80X150 | 5 Year |
Application



Copyright © 2011-2012 sunshinelamp. Sunshine Lighting Industry Limited
LED tube, LED plug light, LED corn bulb, LED down light, LED strip light,LED neon flex, LED panel light, LED floodlight, LED high bay light, LED ground light, LED underwater light
Tel:15118111739 E-mail:info@sunshinelamp.net 51